Omschrijving | Begroting | ||
---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds |
|
|
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 30.838.429 | 33.744.360 |
| Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.299.483 | 4.329.283 |
| totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 35.137.912 | 38.073.643 |
2. | Inwoners | 170.184 | 171.003 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 31.249 | 31.399 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal) | 7.390 | 8.041 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal) | 14.323 | 14.349 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) | 3.508 | 3.533 |
7. | Loonkostensubsidie | 289 | 309 |
8. | Eenpersoonshuishoudens | 28.623 | 28.508 |
9. | Kernen | 25 | 29 |
10. | Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal | 15.121 | 15.118 |
11. | Migratie achtergrond | 18.368 | 18.973 |
12. | Landelijke centrumfunctie | 247.834 | 247.732 |
13. | Lokale centrumfunctie | 173.042 | 174.176 |
14. | Regionale centrumfunctie | 255.328 | 255.519 |
15. | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 12.080 | 12.199 |
16. | Oeverlengte*bodemfactor gemeente | 2.465 | 2.474 |
17. | Omgevingsadressendichtheid | 148.263 | 143.944 |
18. | Onderwijsachterstand | 7.478 | 7.677 |
19. | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 192 | 186 |
20. | Oppervlakte bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied | 192 | 186 |
21. | Oppervlakte bebouwing woonkern | 878 | 892 |
22. | Oppervlakte bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern | 878 | 890 |
23. | Oppervlakte binnenwater | 132 | 132 |
24. | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 33.983 | 33.983 |
25. | Bewoonde oorden 1930 | 11.306 | 11.306 |
26. | Woonruimten | 82.277 | 81.508 |
27. | Bedrijven | 22.924 | 22.897 |
28. | Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs | 5.151 | 5.171 |
29. | Leerlingen voortgezet onderwijs | 8.482 | 8.529 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens |
|
|
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): |
|
|
| - buiten de bebouwde kom | 252 | 252 |
| - binnen de bebouwde kom | 813 | 813 |
| totaal | 1.065 | 1.065 |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.392 | 1.392 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 1.009 | 1.009 |
Gegevens per 1 januari op basis van de meicirculaire 2025.