Activa
| Activa (bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa |
|
|
|
|
|
|
00 | Immateriële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
| - Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
01 | Materiële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
| - Economisch nut | 494.867 | 527.114 | 581.549 | 640.953 | 696.877 | 717.666 |
| - economisch nut, met heffingsgrondslag | 41.679 | 41.679 | 41.679 | 41.679 | 41.679 | 41.679 |
| - Maatschappelijk nut | 112.313 | 112.313 | 112.313 | 112.313 | 112.313 | 112.313 |
02 | Financiële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
| - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| - Leningen aan woningbouwcorporaties | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| - Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Overige langlopende leningen | 18.335 | 17.840 | 17.382 | 16.957 | 16.533 | 9.922 |
| - Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vaste activa | 677.824 | 709.576 | 763.553 | 822.532 | 878.032 | 892.210 |
| Vlottende activa |
|
|
|
|
|
|
03 | Voorraden |
|
|
|
|
|
|
| - Niet in exploitatie genomen bouwgronden |
|
|
|
|
|
|
| - Overige grond en hulpstoffen | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| - In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk | 4.101 | 14.334 | 25.290 | 38.604 | 49.617 | 42.730 |
| - Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) |
|
|
|
|
|
|
| - Vorderingen op openbare lichamen | 38.667 | 38.667 | 38.667 | 38.667 | 38.667 | 38.667 |
| - Overige vorderingen | 7.158 | 7.158 | 7.158 | 7.158 | 7.158 | 7.158 |
| - Rekening courant | 7.259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
05 | Liquide middelen |
|
|
|
|
|
|
| - Kas | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 |
| - Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Overlopende activa | 29.270 | 29.270 | 29.270 | 29.270 | 29.270 | 29.270 |
| Totaal vlottende activa | 88.547 | 91.780 | 102.736 | 116.050 | 127.063 | 120.176 |
| Totaal Activa | 766.371 | 801.356 | 866.289 | 938.582 | 1.005.095 | 1.012.386 |
Passiva
| Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva |
|
|
|
|
|
|
07 | Eigen vermogen |
|
|
|
|
|
|
| - Algemene reserve | 149.767 | 103.612 | 87.258 | 85.383 | 94.183 | 95.483 |
| - Bestemmingsreserves | 109.306 | 111.785 | 109.191 | 98.430 | 94.453 | 89.197 |
| - Rekeningresultaat | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal reserves | 262.259 | 215.397 | 196.449 | 183.813 | 188.636 | 184.680 |
08 | Voorzieningen | 47.346 | 42.616 | 42.068 | 42.054 | 41.547 | 43.215 |
09 | Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar | 288.820 | 283.788 | 340.754 | 421.718 | 510.680 | 591.640 |
| Totaal vaste passiva | 598.425 | 541.801 | 579.272 | 647.585 | 740.863 | 819.535 |
10 | Vlottende passiva |
|
|
|
|
|
|
| Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar |
|
|
|
|
|
|
| - Kasgeldleningen | 0 | 61.146 | 61.870 | 62.510 | 62.864 | 63.732 |
| - Overige schulden | 9.699 | 9.699 | 9.699 | 9.699 | 9.699 | 9.699 |
11 | Overlopende passiva | 158.248 | 188.710 | 215.448 | 218.788 | 191.669 | 119.420 |
| Totaal vlottende passiva | 167.947 | 259.555 | 287.017 | 290.997 | 264.232 | 192.851 |
| Totaal Passiva | 766.372 | 801.356 | 866.289 | 938.582 | 1.005.095 | 1.012.386 |