Afdeling | Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in € | Totaal aantal fte's | Loonsom per fte in € |
---|---|---|---|
Huidig personeel |
|
|
|
Raadsleden | 1.383.096 |
|
|
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.680.253 |
|
|
Raadsgriffie | 1.494.209 | 12,91 | 115.731 |
Organisatie afdelingen |
|
|
|
Concern |
|
|
|
Directieraad | 1.021.686 | 5,00 | 204.337 |
Concernzaken | 6.450.660 | 50,65 | 127.369 |
Projecten, programma's en interimmanagament | 7.041.504 | 57,01 | 123.503 |
Ruimte |
|
|
|
Omgevingsbeleid | 5.247.547 | 43,80 | 119.801 |
Ruimtelijk ontwerp en realisatie | 5.910.247 | 56,76 | 104.135 |
Omgevingsrecht en vergunningen | 4.230.703 | 40,56 | 104.319 |
Vastgoed en grond | 3.452.564 | 28,72 | 120.228 |
Beheer en onderhoud | 16.514.259 | 224,01 | 73.722 |
Preventie, toezicht en handhaving | 5.926.772 | 63,71 | 93.028 |
Vitaal en ondernemend Apeldoorn | 5.307.152 | 45,29 | 117.184 |
Maatschappelijke ontwikkeling |
|
|
|
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 3.930.583 | 33,47 | 117.428 |
Keten en accountmanagement sociaal | 2.708.555 | 23,82 | 113.716 |
Realisatie sociaal | 19.815.600 | 223,48 | 88.668 |
Loket sociaal | 5.273.197 | 53,98 | 97.687 |
Dienstverlening en bedrijfsvoering |
|
|
|
Informatie | 14.390.690 | 129,07 | 111.498 |
Interne dienstverlening | 8.865.149 | 106,78 | 83.021 |
Personeel en organisatie | 2.982.256 | 26,41 | 112.917 |
Juridische zaken | 4.651.434 | 40,59 | 114.596 |
KCC | 6.147.808 | 72,25 | 85.091 |
Financiën en control | 7.008.249 | 63,55 | 110.272 |
Communicatie- en kabinetszaken | 3.574.607 | 33,03 | 108.229 |
Totaal huidig personeel | 145.008.780 | 1.434,84 |
|
Voormalig personeel |
|
|
|
Pensioenen wethouders | 245.304 |
|
|
WW uitkeringen (totaal concern) | 211.839 |
|
|
Totaal voormalig personeel | 457.143 |
|
|
Totaal personele lasten | 145.465.923 | 1.435 |
|
*in dit overzicht zijn de structurele arbeidskosten uit de Begroting Bestaand Beleid verwerkt. De gevolgen van de voorstellen uit spoor 2 Taken en Bezuinigingen en de onontkoombare ontwikkelingen zijn niet in dit overzicht meegenomen.