Programma | Programma omschrijving | Sub programma | Taakveld | Onderwerp | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Integrale veiligheid algemeen | 100.587 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.1 Economische ontwikkeling | Promotie Binnenstad | 397.518 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.1 Economische ontwikkeling | Hoger Onderwijs | 40.000 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.1 Economische ontwikkeling | NewTechPark | 261.250 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Versterking beeldvoming | 134.569 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Topevenementen | 466.181 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Ondersteuning evenementen | 106.921 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Ondersteuning evenementen | 40.000 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Apeldoorn Partners | 1.158.963 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Koningsdag | 64.854 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Koningsdag | 110.000 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Sinterklaasintocht | 22.694 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Bevrijdingsfestival | 27.066 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Kanaalconcerten-drakenboot | 50.801 |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid-leerlingzaken | Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid | 69.955 |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid-leerlingzaken | Onderwijsachterstandenbeleid | 5.018.074 |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid-leerlingzaken | Subsidie educatie | 2.981.458 |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid-leerlingzaken | Voorschoolse voorzieningen peuters | 197.895 |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid-leerlingzaken | Voorschoolse voorzieningen peuters | 350.762 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Topsportevenementen | 328.614 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Subsidie huur overdekte zweminricht | 168.382 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | St. Paardrijden Gehandicapten | 22.914 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Vereniging Sportraad Apeldoorn | 45.149 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Rentesubsidies | 38.584 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Investering sportaccommodaties | 257.225 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Comb.functionarissen sport | 285.347 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Comb.functionarissen sport | 40.816 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Subsidie Dynamo | 25.072 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.2 Sportaccommodaties | Het Zwembad Loenen | 140.967 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.2 Sportaccommodaties | Zwembad De Sprenkelaar | 861.603 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Vormings- en ontw.werk | 24.498 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Amateurkunst | 84.423 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Schouwburg en Congrescentrum Orpheus | 5.402.521 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Orkest de Ereprijs | 107.011 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Nationale Jeugd Orkesten Nederland | 198.226 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Stichting ACEC | 363.339 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Stichting GIGANT, markant in cultuur | 3.296.420 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Projectsubsidies | 558.426 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Maaiveld | 278.776 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Comb.functionarissen cultuur | 174.927 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | St. Wilhelminaring | 29.669 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Culturele Pleinmarkt | 10.098 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Muziektent Oranjepark | 12.300 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Apeldoorn Photo | 31.230 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | ISMA | 26.025 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | PLAK | 25.000 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpres/prod./participatie | Makersregeling | 52.050 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.4 Musea | Erfgoedplatform | 80.134 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.4 Musea | Archeologisch noodfonds | 11.003 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Monumentenfonds | 309.244 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Gevelfonds | 50.803 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Erfgoedfonds: verbeeldingsregeling | 21.111 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Erfgoedfonds: duurzaamheidsdienst | 29.466 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Erfgoedfonds: landschapsregeling | 21.111 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Apeldoornsche Bosch | 52.050 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.6 Media | Coda Bibliotheek | 91.555 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 5.7 Openbaar groen en recreatie | Recreatie en toerisme | 212.701 |
Programma 2 | Leefomgeving | Natuurlijk kapitaal | 5.7 Openbaar groen en recreatie | Beken en sprengen | 4.092 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk | 78.766 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | coordinatie van zorg+verwijsindex | -439 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen | 95.108 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Outr hulpverl/opv dakloze jongere | 489.462 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Overig preventief jeugdbeleid | 80.470 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Ontmoeten | 6.688.340 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Centrum Apeldoorn Werkt Mee | 328.753 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Mantelzorg- en vrijwilligersonderst. | 2.183.057 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Stelpost reservering | 501.945 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Slachtofferhulp | 68.518 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Rentesubsidies sociaal culturele acc | 1.159 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Stimenz verenigingsburo | 614.836 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Stimenz anti-discriminatie | 123.668 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Buurthuis maasstraat | 123.574 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | De kap, knooppunt mantelzorg | 567.567 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | De kap/present vrijwilligersonderst | 208.099 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Inwonersinitiatieven alg voorz WMO | 113.648 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | De Klup | 248.931 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Inclusie / cultuursensitief werken | 261.084 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Subsidiëring inwonerparticipatie | 75.217 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Subsidiëring inwonerparticipatie | 374.368 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht-burgerparticipatie | Subsidiëring inwonerparticipatie | 355.119 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.22 Toegang+1elijnsvoorz Jeugd | Centrum voor Jeugd en Gezin | 5.794.798 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.22 Toegang+1elijnsvoorz Jeugd | Preven onderst driehoek school thuis | 791.660 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.22 Toegang+1elijnsvoorz Jeugd | Preven onderst driehoek school thuis | 1.717.048 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.22 Toegang+1elijnsvoorz Jeugd | Groepsaanbod jeugd | 37.130 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.4 Musea | CODA: museum | 1.536.559 |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.6 Media | Coda Bibliotheek | 7.027.733 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.22 Toegang+1elijnsvoorz Jeugd | Veilig Thuis mldp kindermishandeling | 717.196 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Inwonerondersteuning | 6.056.405 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Begrotingssubsidies | 104.499 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Begrotingssubsidies | 1.487.235 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Begrotingssubsidie Team ED | 120.605 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede | 171.897 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Subsidie st. Veilig Thuis NOG | 2.430.631 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Lokaal huis geweld incl jeugdprostit | 245.756 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Subs Iriszorg Plegeraanpak, daderopv | 123.618 |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.23 Toegang+1elijnsvoorz Integraal | Schadelijke praktijken (VGV) | 32.869 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.3 Inkomensregelingen | Subsidieregeling armoedebestrijding | 250.723 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.3 Inkomensregelingen | Inwonersinitiatieven sociaal vangnet | 113.648 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | St. Samenspraak | 24.883 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | St. Vluchtelingenwerk | 136.116 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | Integratie met Nederlanders | 87.679 |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | Subsidie stimenz werkt | 87.251 |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | Herstelacademie 6.81a | 685.509 |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.812 Maatsch + vrouwenopvang Wmo | Algemene voorziening MO/BW | 1.451.670 |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.812 Maatsch + vrouwenopvang Wmo | Heroine-verstrekking | 705.853 |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.812 Maatsch + vrouwenopvang Wmo | Subsidie Moviera (begroot) | 2.369.111 |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.812 Maatsch + vrouwenopvang Wmo | Omnizorg 6.81b | 2.611.285 |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 7.1 Volksgezondheid | Jeugdgezondheidszorg | 5.350.562 |
Programma 2 | Leefomgeving | Ruimtelijke samenhang en kwaliteit | 7.4 Milieubeheer | Subsidie energie coöperatie deA | 1.634.127 |
Programma 2 | Leefomgeving | Natuurlijk kapitaal | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Begraafplaatsen algemeen | 4.830 |
Programma 2 | Leefomgeving | Ruimtelijke samenhang en kwaliteit | 8.3 Wonen en bouwen | Bijdrage Stichting Woonkeus | 87.752 |
|
|
|
| Totaal subsidies 2026 | 82.950.317 |
Investeringen zijn exclusief nieuw beleid.