In de tabel hieronder zijn de geraamde opbrengsten voor 2026 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2025 en 2024. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar de toelichting per belastingsoort .
(bedragen in €) | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
OZB | 60.714.000 | 62.535.000 | 64.877.000 |
Afvalstoffenheffing | 22.071.000 | 24.172.000 | 25.391.000 |
Rioolheffing | 14.042.000 | 14.043.000 | 14.394.000 |
Parkeerbelasting | 4.970.000 | 4.722.000 | 4.590.000 |
Omgevingsvergunning bouwen | 4.076.000 | 5.436.000 | 5.249.000 |
Leges burgerzaken | 2.741.000 | 3.929.000 | 4.451.000 |
Overig |
|
|
|
Precariobelasting | 534.000 | 528.000 | 543.000 |
Hondenbelasting | 392.000 | 412.000 | 408.000 |
Toeristenbelasting | 2.363.000 | 2.389.000 | 4.450.000 |
Begraafrechten | 1.677.000 | 1.802.000 | 1.904.000 |
Leges vergunningen publiek domein | 241.000 | 228.000 | 236.000 |
Reclamebelasting | 460.000 | 464.000 | 447.000 |
Marktgelden | 268.000 | 274.000 | 285.000 |
Forensenbelasting |
|
| 195.000 |
Totaal | 114.549.000 | 120.934.000 | 127.502.000 |