Taakveld | Rekening 2024 | Saldo 2025 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | ||||
Economisch kapitaal | € 11.005 | € 14.234 | € 21.335 | € 14.589 | € 6.745 | € 6.073 | € 5.852 | € 6.037 | |
Consumptie en inkomen | € 53.955 | € 55.583 | € 133.438 | € 74.525 | € 58.913 | € 58.717 | € 58.649 | € 56.112 | |
3.1 Economische ontwikkeling | € 3.595 | € 6.373 | € 5.243 | € 0 | € 5.243 | € 6.215 | € 5.018 | € 2.852 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € 518 | € 0 | € 11.744 | € 11.744 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € 328 | € 411 | € 812 | € 574 | € 238 | € 177 | € 192 | € 209 | |
3.4 Economische promotie | € 2.771 | € 3.273 | € 2.879 | € 0 | € 2.879 | € 2.481 | € 2.204 | € 2.246 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € 1.094 | € 643 | € 657 | € 0 | € 657 | € 691 | € 712 | € 730 | |
6.3 Inkomensregelingen | € 24.789 | € 26.007 | € 100.008 | € 74.505 | € 25.503 | € 26.049 | € 25.960 | € 25.926 | |
6.4 WSW en beschut werk | € 22.704 | € 21.470 | € 22.530 | € 0 | € 22.530 | € 21.487 | € 21.042 | € 19.691 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | € 8.219 | € 8.106 | € 10.900 | € 20 | € 10.880 | € 11.181 | € 11.647 | € 10.494 | |
0.10 Mutaties reserves | € 2.699 | € 3.533 | € 0 | € 2.271 | € -2.271 | € -3.490 | € -2.275 | € 0 | |
0.10 Mutaties reserves | € -1.757 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100001 De ondern stad, ec beleid/visie/inh | € 415 | € 982 | € 341 | € 0 | € 341 | € 347 | € 356 | € 364 | |
03100002 Economische dienstverlening | € 62 | € 65 | € 66 | € 0 | € 66 | € 70 | € 73 | € 76 | |
03100004 Economische visie Stedendriehoek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100008 Promotie Binnenstad | € 423 | € 394 | € 398 | € 0 | € 398 | € 412 | € 427 | € 443 | |
03100011 Koninklijke veluwe wzv | € 21 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100015 De Netwerkstad | € 125 | € 32 | € 33 | € 0 | € 33 | € 34 | € 34 | € 35 | |
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | € 80 | € 170 | € -35 | € 0 | € -35 | € -47 | € -188 | € -192 | |
03100020 loonkosten tv3.1 voa | € 1.882 | € 2.074 | € 1.972 | € 0 | € 1.972 | € 2.014 | € 2.086 | € 1.712 | |
03100021 Uitvoeringsbudget economie | € 7 | € 455 | € 385 | € 0 | € 385 | € 345 | € 405 | € 414 | |
03100022 Talent Binden & Boeien | € 25 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100023 Impact Ondernemen, SROI | € 30 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100024 Hoger Onderwijs | € 275 | € 817 | € 696 | € 0 | € 696 | € 2.090 | € 900 | € 0 | |
03100025 NewTechPark | € 250 | € 259 | € 261 | € 0 | € 261 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100026 Programma werklocaties | € 0 | € 1.125 | € 1.125 | € 0 | € 1.125 | € 950 | € 925 | € 0 | |
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | € 520 | € 0 | € 11.744 | € 11.744 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200001 Zuidbroek Bedrijven | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200003 Erfpacht grondbedrijf | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200006 Apeldoorn Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200007 Malkenschoten/Malkander | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200010 De Voorwaarts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200014 ZuidWest Poort Norel | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200015 NoordOost Poort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200016 Ecofactorij Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200023 Ecofactorij II bedrijventerrein | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300003 Weekmarkten | € -199 | € -246 | € 28 | € 367 | € -339 | € -416 | € -422 | € -428 | |
03300004 Weekmarkten electra | € 91 | € 127 | € 196 | € 68 | € 128 | € 126 | € 127 | € 129 | |
03300005 Commerciële standplaatsen | € 8 | € -2 | € 17 | € 19 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten | € 39 | € 70 | € 72 | € 0 | € 72 | € 73 | € 75 | € 77 | |
03300009 Bbz startend rentedragend | € -10 | € 38 | € 59 | € 20 | € 39 | € 40 | € 40 | € 41 | |
03300011 Bbz gevestigd krediet | € -15 | € -38 | € 62 | € 101 | € -39 | € -40 | € -40 | € -41 | |
03300012 Rijksvergoeding bbz | € 6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300013 Bedrijfsloket | € 0 | € 0 | € 1 | € 0 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
03300016 Loonkosten taakveld 3.3 OV | € 78 | € 114 | € 123 | € 0 | € 123 | € 129 | € 135 | € 141 | |
03300017 loonkosten tv 3.3 kea | € 101 | € 106 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300018 Loonkosten tv 3.3 ls | € 229 | € 241 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300021 Loonkosten tv 3.3 rs | € 0 | € 0 | € 254 | € 0 | € 254 | € 266 | € 278 | € 291 | |
03400001 Versterking beeldvoming | € 191 | € 160 | € 182 | € 0 | € 182 | € 188 | € 195 | € 201 | |
03400008 Topevenementen | € 424 | € 1.458 | € 496 | € 0 | € 496 | € 513 | € 531 | € 551 | |
03400009 Ondersteuning evenementen | € 443 | € 193 | € 648 | € 0 | € 648 | € 372 | € 387 | € 410 | |
03400010 loonkosten tv3.4 voa | € 165 | € 116 | € 118 | € 0 | € 118 | € 124 | € 130 | € 136 | |
03400011 Apeldoorn Partners | € 1.143 | € 1.188 | € 1.159 | € 0 | € 1.159 | € 1.111 | € 784 | € 763 | |
03400012 Koningsdag | € 127 | € 62 | € 175 | € 0 | € 175 | € 67 | € 70 | € 72 | |
03400013 Dag van de Stad | € 278 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03400014 Sinterklaasintocht | € 0 | € 22 | € 23 | € 0 | € 23 | € 24 | € 24 | € 25 | |
03400015 Bevrijdingsfestival | € 0 | € 26 | € 27 | € 0 | € 27 | € 28 | € 29 | € 30 | |
03400016 Kanaalconcerten-drakenboot | € 0 | € 49 | € 51 | € 0 | € 51 | € 53 | € 55 | € 57 | |
05700014 Recreatie en toerisme | € 313 | € 296 | € 305 | € 0 | € 305 | € 314 | € 322 | € 332 | |
05700015 Welkom in Apeldoorn | € 170 | € 183 | € 185 | € 0 | € 185 | € 195 | € 204 | € 208 | |
05700100 Vitale Vakantieparken | € 112 | € 101 | € 102 | € 0 | € 102 | € 104 | € 107 | € 109 | |
05700142 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | € 5 | € 10 | € 9 | € 0 | € 9 | € 23 | € 23 | € 23 | |
05700143 Deeln veluws routebureau wzv | € 91 | € 53 | € 55 | € 0 | € 55 | € 56 | € 57 | € 58 | |
05700147 Actieplan voor de Veluwe 2023-2026 | € 403 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300001 Bijstand (iv) | € 380 | € 338 | € 294 | € 0 | € 294 | € 301 | € 309 | € 315 | |
06300002 Kwijtschelding Belastingen | € 1.895 | € 1.886 | € 1.992 | € 45 | € 1.947 | € 2.002 | € 2.077 | € 2.156 | |
06300003 WWB Personen in Inrichting | € 1.790 | € 2.194 | € 2.320 | € 0 | € 2.320 | € 2.410 | € 2.508 | € 2.619 | |
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen | € 1.796 | € 1.700 | € 1.670 | € 20 | € 1.650 | € 1.714 | € 1.785 | € 1.865 | |
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen | € 183 | € 175 | € 185 | € 25 | € 160 | € 167 | € 175 | € 183 | |
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern | € 152 | € 172 | € 133 | € 40 | € 93 | € 98 | € 103 | € 110 | |
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep | € 2.696 | € 3.331 | € 3.286 | € 0 | € 3.286 | € 3.723 | € 4.222 | € 4.788 | |
06300008 Beschut werk | € 1.837 | € 1.682 | € 1.811 | € 0 | € 1.811 | € 2.041 | € 2.284 | € 2.540 | |
06300009 Inhuur personeel | € 5 | € 84 | € -113 | € 0 | € -113 | € -399 | € -363 | € -355 | |
06300011 Rijksvergoeding BUIG | € -64.280 | € -64.702 | € 0 | € 70.300 | € -70.300 | € -73.416 | € -77.176 | € -81.440 | |
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet | € 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300013 Beschermingsbewind | € 2.878 | € 2.963 | € 2.977 | € 0 | € 2.977 | € 3.015 | € 3.062 | € 3.126 | |
06300014 Woonkostentoeslag | € 229 | € 170 | € 171 | € 0 | € 171 | € 171 | € 171 | € 174 | |
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst) | € -146 | € -224 | € 30 | € 261 | € -231 | € -236 | € -242 | € -247 | |
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet) | € 1.182 | € 908 | € 957 | € 0 | € 957 | € 991 | € 1.015 | € 1.036 | |
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld | € 176 | € 180 | € 181 | € 0 | € 181 | € 181 | € 181 | € 184 | |
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar | € 406 | € 260 | € 262 | € 0 | € 262 | € 261 | € 261 | € 266 | |
06300019 Medische kosten | € 245 | € 240 | € 241 | € 0 | € 241 | € 241 | € 241 | € 246 | |
06300020 Rechtsbijstand | € 120 | € 120 | € 121 | € 0 | € 121 | € 121 | € 120 | € 123 | |
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten | € 68 | € 75 | € 75 | € 0 | € 75 | € 75 | € 75 | € 77 | |
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz. | € 381 | € 255 | € 260 | € 0 | € 260 | € 266 | € 271 | € 277 | |
06300023 Individuele inkomstentoeslag | € 1.234 | € 1.025 | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | € 1.151 | € 1.204 | € 1.204 | |
06300024 Individuele studietoeslag | € 336 | € 405 | € 405 | € 0 | € 405 | € 405 | € 405 | € 405 | |
06300026 Ingewisselde strippenkaarten | € 933 | € 854 | € 854 | € 0 | € 854 | € 854 | € 854 | € 854 | |
06300027 Ingewisselde kidskaarten | € 356 | € 430 | € 430 | € 0 | € 430 | € 430 | € 430 | € 430 | |
06300028 Zwemdiploma | € 114 | € 121 | € 121 | € 0 | € 121 | € 124 | € 126 | € 129 | |
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding | € 250 | € 250 | € 251 | € 0 | € 251 | € 250 | € 250 | € 259 | |
06300030 Noodfonds / schoolfonds | € 20 | € 30 | € 30 | € 0 | € 30 | € 30 | € 30 | € 31 | |
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid | € 30 | € 63 | € 68 | € 0 | € 68 | € 70 | € 71 | € 73 | |
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand | € -228 | € -152 | € 0 | € 156 | € -156 | € -159 | € -163 | € -166 | |
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht | € 8 | € 20 | € 20 | € 0 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
06300035 Bbz gevestigd LO | € 166 | € 49 | € 57 | € 80 | € -23 | € -20 | € -18 | € -15 | |
06300036 Afw. voorgaande dienstjaren | € 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300038 Herwaardering debiteuren SV | € 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv | € 26 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen | € 54.620 | € 57.355 | € 63.923 | € 935 | € 62.988 | € 65.455 | € 68.153 | € 71.229 | |
06300041 Regio algemeen | € 158 | € 291 | € 0 | € -316 | € 316 | € 357 | € 400 | € 400 | |
06300042 Bijdrage dienstverl.en bedr.voering | € 95 | € 100 | € 0 | € -105 | € 105 | € 109 | € 114 | € 120 | |
06300043 Bijdrage informatie (uren) | € 83 | € 87 | € 0 | € -91 | € 91 | € 95 | € 100 | € 104 | |
06300044 Bijdrage loket Soc (uren leerplicht) | € 242 | € 294 | € 0 | € -308 | € 308 | € 322 | € 337 | € 353 | |
06300045 Bijdrage informatie (software) | € 92 | € 130 | € 0 | € -134 | € 134 | € 137 | € 140 | € 143 | |
06300046 Bijdrage informatie (div) | € 30 | € 32 | € 0 | € -33 | € 33 | € 35 | € 36 | € 38 | |
06300047 Bijdrage F&C bedrijfsvoering | € 75 | € 79 | € 0 | € -82 | € 82 | € 86 | € 90 | € 94 | |
06300048 Bijdrage KAS ( uren ) | € 2.044 | € 2.066 | € 0 | € -2.176 | € 2.176 | € 2.276 | € 2.381 | € 2.491 | |
06300050 Gemeente Epe | € -1.945 | € -2.096 | € 0 | € 2.209 | € -2.209 | € -2.326 | € -2.449 | € -2.562 | |
06300052 Gemeente Brummen | € -943 | € -889 | € 0 | € 937 | € -937 | € -987 | € -1.039 | € -1.087 | |
06300053 Gemeente Brummen - gros | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300054 Gemeente Voorst - gros | € -108 | € -24 | € 0 | € 25 | € -25 | € -26 | € -28 | € -29 | |
06300055 Gemeente Voorst - sr | € -30 | € -43 | € 0 | € 45 | € -45 | € -47 | € -50 | € -52 | |
06300060 Bijdrage van regio | € -2.044 | € -2.066 | € 0 | € 2.176 | € -2.176 | € -2.276 | € -2.381 | € -2.491 | |
06300061 Armoedebestrijding kinderen | € 32 | € 30 | € 30 | € 0 | € 30 | € 30 | € 30 | € 31 | |
06300064 Heerde - Sociale recherche | € 0 | € -28 | € 0 | € 30 | € -30 | € -32 | € -33 | € -35 | |
06300065 Rheden - soc.leningen en san.krediet | € -37 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300066 Comp. eigen risico zorgverz. | € 1.248 | € 1.000 | € 1.000 | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | |
06300067 Stadspas | € 121 | € 120 | € 121 | € 0 | € 121 | € 85 | € 85 | € 87 | |
06300068 Uitstroompremie iit | € 27 | € 35 | € 35 | € 0 | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
06300069 Gehandicapten parkeerkaart | € 9 | € 10 | € 10 | € 0 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
06300070 Duurzaamheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300071 Tozo levensonderhoud | € -70 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300072 Tozo uitvoeringskosten | € 31 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300074 Tozo rijksbijdrage | € 409 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300075 Tozo krediet | € -338 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300077 TONK | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300078 Inwonersinitiatieven sociaal vangnet | € 0 | € 109 | € 114 | € 0 | € 114 | € 118 | € 122 | € 127 | |
06300079 loonkosten tv 6.3 kea | € 46 | € 48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300080 Loonkosten tv 6.3 ls | € 4.830 | € 4.852 | € 2.481 | € 0 | € 2.481 | € 2.114 | € 2.211 | € 2.313 | |
06300081 Loonkosten tv 6.3 bmo | € 334 | € 351 | € 358 | € 0 | € 358 | € 375 | € 392 | € 410 | |
06300082 Loonkosten tv 6.3 rs | € 7.915 | € 8.178 | € 10.196 | € 0 | € 10.196 | € 10.665 | € 11.156 | € 11.669 | |
06300084 Energietoeslag | € 751 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300085 Actieplan armoede | € 1.622 | € 840 | € 840 | € 0 | € 840 | € 1.300 | € 600 | € 0 | |
06300086 Schuldhulpverlening (INF) | € 131 | € 109 | € 111 | € 0 | € 111 | € 114 | € 118 | € 123 | |
06300087 Kredietverstrekking | € 27 | € -27 | € 31 | € 58 | € -28 | € -28 | € -29 | € -29 | |
06300088 Schuldregeling bemiddelingskosten | € -43 | € -91 | € 0 | € 93 | € -93 | € -95 | € -97 | € -99 | |
06300089 Promotie preventie | € 203 | € 441 | € 448 | € 0 | € 448 | € 464 | € 466 | € 475 | |
06300090 Beschermingsbewind | € -245 | € -228 | € 0 | € 233 | € -233 | € -237 | € -241 | € -252 | |
06300091 Budgetbeheer | € -42 | € -80 | € 0 | € 83 | € -83 | € -84 | € -86 | € -88 | |
06300092 Schuldhulpverlening ondernemers | € 136 | € 121 | € 121 | € 0 | € 121 | € 124 | € 126 | € 129 | |
06300093 Alleenverdienersproblematiek | € 73 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06400002 Wet sociale werkvoorziening | € 21.376 | € 20.012 | € 20.558 | € 0 | € 20.558 | € 19.408 | € 18.856 | € 17.836 | |
06400003 Loonkosten tv 6.4 kea | € 29 | € 31 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06400004 Loonkosten tv 6.4 bmo | € 45 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06400006 Begeleiding beschut werk | € 1.254 | € 1.426 | € 1.972 | € 0 | € 1.972 | € 2.079 | € 2.186 | € 1.855 | |
06500001 St. Samenspraak | € 23 | € 24 | € 25 | € 0 | € 25 | € 26 | € 27 | € 28 | |
06500002 St. Vluchtelingenwerk | € 131 | € 131 | € 136 | € 0 | € 136 | € 141 | € 146 | € 152 | |
06500003 Integratie met Nederlanders | € 79 | € 84 | € 88 | € 0 | € 88 | € 91 | € 94 | € 98 | |
06500017 Keuringen nieuwe doelgroep | € 114 | € 90 | € 91 | € 0 | € 91 | € 90 | € 90 | € 92 | |
06500020 Trede O: Overige kosten | € 37 | € 360 | € 360 | € 0 | € 360 | € 360 | € 360 | € 377 | |
06500021 Onderst. budget klanten activering | € 243 | € 250 | € 251 | € 0 | € 251 | € 251 | € 251 | € 256 | |
06500022 Arbeidsmedische onderzoeken | € 87 | € 95 | € 96 | € 0 | € 96 | € 95 | € 95 | € 97 | |
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget | € 49 | € 23 | € 11 | € 0 | € 11 | € -67 | € -119 | € -122 | |
06500026 Wet taaleis | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500028 Herwaardering debiteuren p-budget | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500031 Bewegen naar werk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 90 | € 90 | € 92 | |
06500034 Europees Sociaal Fonds (ESF) MO | € -21 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen | € 13 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500042 Bed bad en brood | € 52 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500053 Salarislasten derden | € 2.375 | € 2.500 | € 2.618 | € 0 | € 2.618 | € 2.738 | € 2.864 | € 2.996 | |
06500054 Trajecten derden | € 900 | € 902 | € 927 | € 0 | € 927 | € 946 | € 966 | € 987 | |
06500058 Nazorg ex-gedetineerde | € -26 | € 0 | € 20 | € 20 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500072 Uitvoering sluitende aanpak | € 15 | € 20 | € 20 | € 0 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
06500074 Taaltrajecten statushouders | € 26 | € 260 | € 262 | € 0 | € 262 | € 60 | € 60 | € 61 | |
06500075 Werkclub Lucrato | € 662 | € 600 | € 620 | € 0 | € 620 | € 636 | € 652 | € 666 | |
06500077 Perspectief op werk | € 9 | € 564 | € 1.646 | € 0 | € 1.646 | € 1.806 | € 1.980 | € 441 | |
06500078 Subsidie stimenz werkt | € 133 | € 87 | € 87 | € 0 | € 87 | € 87 | € 87 | € 90 | |
06500079 Bbz begel.kst start. Ondern. | € 28 | € 30 | € 30 | € 0 | € 30 | € 30 | € 30 | € 31 | |
06500085 (Bijdrage) financiele hosting | € 290 | € 43 | € 43 | € 0 | € 43 | € 43 | € 44 | € 44 | |
06500086 Overbruggingsactie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500090 Crisisdienstverlening (incl rmt) | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500091 Backoffice Ontw.fonds Cleantechregio | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500092 loonkosten tv 6.5 kea | € 191 | € 201 | € 205 | € 0 | € 205 | € 214 | € 224 | € 234 | |
06500093 Loonkosten tv 6.5 ls | € 1.312 | € 1.382 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500094 Loonkosten tv 6.5 bmo | € 234 | € 246 | € 251 | € 0 | € 251 | € 263 | € 275 | € 287 | |
06500095 Loonkosten tv 6.5 rs | € 203 | € 215 | € 3.114 | € 0 | € 3.114 | € 3.258 | € 3.407 | € 3.564 | |
06500097 Huisvesting grote gezinnen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500098 loonkosten tv6.5 voa | € 110 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500099 Kennisactivitieten buro WVS | € 44 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500100 Servicepunt WVS | € 253 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500101 Expertisecentrum SROI | € 171 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500102 Werkgeversservicepunt | € 197 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500103 Trajecten WVS | € 191 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500104 Gelrepact | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500105 Jeugdwerkloosheid | € 92 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500106 Werkzoekende Dienstverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500107 Expertisepunt Psych. Kwetsbaarheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990090 Reserve hoger onderwijs | € 1.726 | € -817 | € 0 | € 696 | € -696 | € -2.090 | € -900 | € 0 | |
00990101 Reserve hoger onderwijs prg 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990108 Reserve algemeen p3 economisch kap | € 73 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990118 Rop p3 economisch kap | € 900 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990138 Reserve aof p3 economisch kap | € 0 | € 4.350 | € 0 | € 1.575 | € -1.575 | € -1.400 | € -1.375 | € 0 | |
00990109 Reserve algemeen p3 consumpt-inkomen | € -1.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990119 Rop p3 consumpt-inkomen | € -757 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 151 | € 932 | € 291 | € 0 | € 291 | € 297 | € 303 | € 310 | |
4480 Adviezen | € 264 | € 50 | € 50 | € 0 | € 50 | € 50 | € 52 | € 55 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € -5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4110 Flexibel salarisbudget | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4701 Overige verwervingskosten gronden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 62 | € 65 | € 66 | € 0 | € 66 | € 70 | € 73 | € 76 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 423 | € 394 | € 398 | € 0 | € 398 | € 412 | € 427 | € 443 | |
4140 Ingeleend personeel | € 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 50 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € -40 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
